M12014

Escherichia coli O ANTISERA - MONOVALENT

Liquid, stable antisera designed for the identification of Escherichia coli O monovalent serotype (Factor O 26).

Resources

Product Variants

Escherichia coli O ANTISERA - MONOVALENT
Product NameProduct CodePack SizeStatusMOQWeightStorage TemperatureDimensionsGTINCommodity CodeIFU DocumentsMSDS Documents
Escherichia coli Factor O 26M120142mlStock126 g2 - 8 ˚C35 x 67 x 35 mm1506039237625338229000
Escherichia coli Factor O 119M120172mlStock126 g2 - 8 ˚C35 x 67 x 35 mm1506039237627738229000
M15826/NCEM15826/NCE2215826--0.28 g-3.5 x 3.5 x 6.5 cm----
Escherichia coli Factor O 157M120302mlStock126 g2 - 8 ˚C35 x 67 x 35 mm1506039237629138229000
Escherichia coli O 1M120132mlStock126 g2 - 8 ˚C35 x 67 x 35 mm1506039237696338229000
Escherichia coli O 8M120432mlStock126 g2 - 8 ˚C35 x 67 x 35 mm1506039237721238229000
Escherichia coli O 28acM120472mlStock126 g2 - 8 ˚C35 x 67 x 35 mm1506039237725038229000
Escherichia coli O 25M120392mlStock126 g2 - 8 ˚C35 x 67 x 35 mm1506039237717538229000
Escherichia coli O 44M120202mlStock126 g2 - 8 ˚C35 x 67 x 35 mm1506039237699438229000
Escherichia coli O 78M120342mlStock126 g2 - 8 ˚C35 x 67 x 35 mm1506039237712038229000
Escherichia coli O 103M15772/NCE2mlStock126 g2 - 8 ˚C35 x 67 x 35 mm1505615270860038229000
Escherichia coli O 112acM120482mlStock126 g2 - 8 ˚C35 x 67 x 35 mm1506039237726738229000
Escherichia coli O 124M120492mlStock126 g2 - 8 ˚C35 x 67 x 35 mm1506039237727438229000
Escherichia coli O 136M120502mlStock126 g2 - 8 ˚C35 x 67 x 35 mm1506039237728138229000
Escherichia coli O 143M120532mlStock126 g2 - 8 ˚C35 x 67 x 35 mm1506039237731138229000
Escherichia coli O 144M120512mlStock126 g2 - 8 ˚C35 x 67 x 35 mm1506039237729838229000
Escherichia coli O 145M15796/NCE2mlStock126 g2 - 8 ˚C35 x 67 x 35 mm1505615270862438229000
Escherichia coli O 148M120352mlStock126 g2 - 8 ˚C35 x 67 x 35 mm1506039237713738229000
Escherichia coli O 152M120542mlStock126 g2 - 8 ˚C35 x 67 x 35 mm1506039237732838229000
Escherichia coli O 153M120412mlStock126 g2 - 8 ˚C35 x 67 x 35 mm1506039237719938229000
Escherichia coli O 159M120362mlStock126 g2 - 8 ˚C35 x 67 x 35 mm1506039237714438229000
Escherichia coli O 164M120552mlStock126 g2 - 8 ˚C35 x 67 x 35 mm1506039237733538229000
Escherichia coli Factor O 111M120162mlSpecial126 g2 - 8 ˚C35 x 67 x 35 mm1506039237626038229000
Escherichia coli Factor O 127aM120182mlSpecial126 g2 - 8 ˚C35 x 67 x 35 mm1506039237628438229000
Escherichia coli O 6M120322mlSpecial126 g2 - 8 ˚C35 x 67 x 35 mm1506039237710638229000
Escherichia coli O 15M120442mlSpecial126 g2 - 8 ˚C35 x 67 x 35 mm1506039237722938229000
Escherichia coli O 18M120262mlSpecial126 g2 - 8 ˚C35 x 67 x 35 mm1506039237705238229000
Escherichia coli O 20M120382mlSpecial126 g2 - 8 ˚C35 x 67 x 35 mm1506039237716738229000
Escherichia coli O 27M120332mlSpecial126 g2 - 8 ˚C35 x 67 x 35 mm1506039237711338229000
Escherichia coli O 29M120522mlSpecial126 g2 - 8 ˚C35 x 67 x 35 mm1506039237730438229000
Escherichia coli O 55M120212mlSpecial126 g2 - 8 ˚C35 x 67 x 35 mm1506039237700738229000
Escherichia coli O 63M120402mlSpecial126 g2 - 8 ˚C35 x 67 x 35 mm1506039237718238229000
Escherichia coli O 74M15758/NCE2mlSpecial126 g2 - 8 ˚C35 x 67 x 35 mm1505615270858738229000
Escherichia coli O 86aM120152mlSpecial126 g2 - 8 ˚C35 x 67 x 35 mm1506039237697038229000
Escherichia coli O 91M15765/NCE2mlSpecial126 g2 - 8 ˚C35 x 67 x 35 mm1505615270859438229000
Escherichia coli O 114M120272mlSpecial126 g2 - 8 ˚C35 x 67 x 35 mm1506039237706938229000
Escherichia coli O 115M120452mlSpecial126 g2 - 8 ˚C35 x 67 x 35 mm1506039237723638229000
Escherichia coli O 121M15789/NCE2mlSpecial126 g2 - 8 ˚C35 x 67 x 35 mm1505615270861738229000
Escherichia coli O 125M120222mlSpecial126 g2 - 8 ˚C35 x 67 x 35 mm1506039237701438229000
Escherichia coli O 126M120232mlSpecial126 g2 - 8 ˚C35 x 67 x 35 mm1506039237702138229000
Escherichia coli O 128M120192mlSpecial126 g2 - 8 ˚C35 x 67 x 35 mm1506039237698738229000
Escherichia coli O 142M120282mlSpecial126 g2 - 8 ˚C35 x 67 x 35 mm1506039237707638229000
Escherichia coli O 146M120242mlSpecial126 g2 - 8 ˚C35 x 67 x 35 mm1506039237703838229000
Escherichia coli O 151M120292mlSpecial126 g2 - 8 ˚C35 x 67 x 35 mm1506039237708338229000
Escherichia coli O 158M120312mlSpecial126 g2 - 8 ˚C35 x 67 x 35 mm1506039237709038229000
Escherichia coli O 161M15802/NCE2mlSpecial126 g2 - 8 ˚C35 x 67 x 35 mm1505615270863138229000
Escherichia coli O 165M15819/NCE2mlSpecial126 g2 - 8 ˚C35 x 67 x 35 mm1505615270864838229000
Escherichia coli O 166M120252mlSpecial126 g2 - 8 ˚C35 x 67 x 35 mm1506039237704538229000
Escherichia coli O 167M120422mlSpecial126 g2 - 8 ˚C35 x 67 x 35 mm1506039237720538229000
Escherichia coli O 168M120372mlSpecial126 g2 - 8 ˚C35 x 67 x 35 mm1506039237715138229000
Escherichia coli O 169M120462mlSpecial126 g2 - 8 ˚C35 x 67 x 35 mm1506039237724338229000

Related Products

  • MAST Group
    MAST ISOPLEX® E.coli O157 kit
    DNA/LYO4
  • MAST® SORBITOL MACCONKEY AGAR (SMAC)
    Culture Media & Supplements
    MAST® SORBITOL MACCONKEY AGAR (SMAC)
    DM491D
    MAST® SORBITOL MACCONKEY AGAR (SMAC) is a culture medium supplied as a dehydrated powder, presumptive identification of Escherichia coli 0157:H7
    More info
  • Novobiocin SELECTAVIAL
    Culture Media & Supplements
    Novobiocin SELECTAVIAL
    SV30
    MAST® NOVOBIOCIN SELECTAVIAL is a freeze dried/lyophilised supplement for the preparation for the selective isolation of Salmonella spp. by motility enrichment and the selective enrichment of E.coli 0157 in food and faecal samples.
    More info